Fond
ISIN | Fondsnavn | Forvaltningshonorar | Fondspris til bank | Total kundepris | |
---|---|---|---|---|---|
NO0010867682 | SBM Norne Aksje | 0,50 % | 0,50 % | 1,00 % | |
SE0013914645 | SBM Norne Rente | 0,30 % | 0,20 % | 0,50 % | |
SE0015194626 | SBM Norne Kombi 20 | 0,35 % | 0,20 % | 0,55 % | |
SE0015194634 | SBM Norne Kombi 50 | 0,40 % | 0,20 % | 0,60 % | |
NO0010922867 | SBM Norne Kombi 80 | 0,45 % | 0,50 % | 0,95 % | |
NO0010922859 | SBM Norne Aksje Norge | 0,60 % | 0,50 % | 1,10 % | |
NO0012444498 | KLP AksjeVerden Indeks N | 0,13 % | 0,20 % | 0,33 % | |
NO0012445289 | KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar N | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
NO0012445263 | KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar N | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
NO0012445404 | KLP AksjeGlobal Indeks N | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
NO0012445768 | KLP Kredittobligasjon | 0,09 % | 0,20 % | 0,29 % | |
NO0012445339 | KLP Fremvoksende Markeder MSA N | 0,08 % | 0,20 % | 0,28 % | |
NO0010062953 | Odin Eiendom C | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % | |
NO0010029044 | Odin Europa C | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % | |
NO0008000379 | Odin Norge C | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % | |
NO0010705908 | Odin Aksje C | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % | |
NO0010047202 | Fondsfinans Fornybar Energi A | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
NO0011029365 | Eika Egenkapitalbevis | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
NO0010817372 | Delphi Global N | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
NO0010817448 | Delphi Nordic N | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
NO0010817760 | Delphi Norge N | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
NO0010904865 | Alfred Berg Norge N | 0,72 % | 0,50 % | 1,22 % | |
SE0013887528 | Alfred berg Nordisk Likviditet Pluss | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
NO0010907363 | Alfred Berg Global N | 0,60 % | 0,50 % | 1,10 % | |
NO0010907355 | Alfred Berg Nordic Gambak N | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
NO0010904857 | Alfred Berg Gambak C | 1,20 % | 0,50 % | 1,70 % | |
SE0015194188 | Alfred Berg Income E | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % | |
SE0013877461 | Alfred Berg Nordic High Yield Acc | 0,40 % | 0,20 % | 0,60 % | |
SE0013877446 | Alfred Berg Obligasjon | 0,07 % | 0,20 % | 0,27 % | |
SE0015194162 | Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC F | 0,24 % | 0,20 % | 0,44 % | |
NO0010102890 | DNB Miljøinvest A | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
NO0010337603 | DNB Aktiv 50 A | 0,65 % | 0,20 % | 0,85 % | |
NO0010582992 | DNB Aktiv 30 A | 0,55 % | 0,20 % | 0,75 % | |
NO0013413831 | DNB Kjernekraft A | 0,24 % | 0,20 % | 0,44 % | |
NO0010820046 | DNB Global A | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
NO0010820012 | DNB Norden A | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
NO0010337579 | DNB Health Care A | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
NO0008000593 | DNB Finans A | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
NO0010102866 | DNB Grønt Skifte Norden A | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
NO0010337421 | DNB Aktiv 100 A | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
NO0010337793 | DNB Aktiv 80 A | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % | |
NO0010827686 | DNB Obligasjon A | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % | |
NO0008001872 | DNB Europa Indeks A | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
NO0010827520 | DNB Likviditet A | 0,15 % | 0,20 % | 0,35 % | |
NO0010827132 | DNB Aktiv Rente II A | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % | |
NO0010582976 | DNB Norge Indeks A | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
NO0010337512 | DNB Global Emerging Markets A | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
NO0010819915 | DNB Norge A | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
NO0010337678 | DNB Teknologi A | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
NO0010102932 | DNB Aktiv 10 A | 0,35 % | 0,20 % | 0,55 % | |
NO0010815871 | DNB Norden Indeks A | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
NO0010337959 | DNB USA Indeks A | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
NO0010337819 | DNB SMB A | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
NO0010582984 | DNB Global Indeks A | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
LU2075955943 | DNB Fund - Disruptive Opportunities A | 0,85 % | 0,50 % | 1,42 % | |
LU0302296065 | DNB Private Equity B | 1,35 % | 0,50 % | 1,85 % | |
NO0010827751 | DNB Obligasjon 20 A | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % | |
NO0010841133 | Holberg Kreditt B | 0,50 % | 0,20 % | 0,70 % | |
NO0010752793 | Holberg Vekstmarkeder D | 1,20 % | 0,50 % | 1,70 % | |
NO0010856354 | Holberg Norden B | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
NO0010856370 | Holberg Norge B | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
NO0010856396 | Holberg Likviditet N | 0,15 % | 0,20 % | 0,35 % | |
NO0010752835 | Holberg Global D | 0,90 % | 0,50 % | 1,40 % | |
NO0010774409 | Holberg Triton B | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
NO0010679012 | Skagen Global B | 0,80 % | 0,50 % | 1,30 % | |
NO0010678998 | Skagen Vekst B | 0,80 % | 0,50 % | 1,30 % | |
NO0010679038 | Skagen Kon-Tiki B | 1,50 % | 0,50 % | 2,00 % | |
NO0010735137 | Skagen Focus B | 1,30 % | 0,50 % | 1,80 % | |
NO0010708712 | Skagen m2 B | 1,20 % | 0,50 % | 1,70 % | |
NO0010817893 | Storebrand Indeks - Alle Markeder N | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
NO0010817943 | Storebrand Global Kreditt IG N | 0,30 % | 0,20 % | 0,50 % | |
NO0010817505 | Storebrand Global Multifactor N | 0,60 % | 0,50 % | 1,10 % | |
NO0010817836 | Storebrand Verdi N | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
NO0010817885 | Storerbrand Global Multifaktor Valutasikret N | 0,62 % | 0,50 % | 1,12 % | |
NO0010817703 | Storerband Global Solutions N | 0,60 % | 0,50 % | 1,10 % | |
NO0010817851 | Storebrand Global Indeks N | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
NO0010876477 | Storerband Global ESG Valutasikret N | 0,32 % | 0,20 % | 0,52 % | |
NO0010817661 | Storebrand Global ESG Plus N | 0,30 % | 0,20 % | 0,50 % | |
NO0010817778 | Storebrand Indeks - Norge N | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
NO0010817786 | Storebrand Norge Fossilfri N | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
NO0010849169 | Storebrand Norge N | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
NO0010817877 | Storebrand Global Indeks Valutasikret N | 0,12 % | 0,20 % | 0,32 % | |
NO0011110256 | Storebrand Renewable Energy N | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
Fondsprisene oppgis som priser per år og trekkes som følger:
- Forvaltningshonorar til fondsleverandør trekkes daglig fra kursen på fondet.
- Fondspris/honorar til banken beregnes på bakgrunn av markedsverdien på fondsporteføljen og belastes kvartalsvis i form av salg av fondsandeler i fondsporteføljen din.
Fondspris/honorar til banken er som følger:
Aktive aksjefond: 0,50 %
Indeks- og rentefond: 0,20 %
Utover fondsprisen påløper det IKKE kostnader knyttet til kjøp eller salg av fond.
Aksjehandel via Norne
Oppgjør: Handelsdag + 2 virkedager
Kjøp av enkeltaksjer og egenkapitalbevis | Av handelsbeløp | Pris |
---|---|---|
Standard kurtasje | 0,05 % | min. 79,00 kr |
20 handler i en kalendermnd: Kurtasje påfølgende kalendermnd | 0,05 % | min. 49,00 kr |
Aksjehandel - tilleggstjenester
Kursinformasjon 15 minutter forsinket
Tjenester | Pris |
---|---|
Oslo Børs - børsmeldinger og nyheter | 0 kr |
Aksjer, ETF'er, finansielle sertifikater m.m | 0 kr |
Utvalgte børser og indekser | 0 kr |
Realtidskurser | 0 kr |
Aksjesparekonto i Norne
Kurtasje følger ordinær prisliste. Det ytes ikke renter for kontantinnskudd på Aksjesparekonto.
Tjenester | Pris |
---|---|
Årlig kostnad aksjesparekonto | 0 kr |
Overføring av verdipapir | 0 kr |
Etablering av aksjesparekonto | 0 kr |
Flytte aksjesparekonto til Norne | 0 kr |
Flytte aksjesparekonto til annen tilbyder | 350 kr |
Aksjehandel - administrative tjenester
Tjenester | Pris |
---|---|
Årlig kostnad klientkonto | 0 kr |
Årlig kostnad VPS-konto | 0 kr |
Årlig VPS Safekeeping fee- Storkunde | Ihht. VPS sine priser |
Uttak av penger | 0 kr |
Utvalgte børser og indekser | 0 kr |
Overføring av verdipapirer til Norne | 0 kr |
Overføring av verdipapirer til andre VPS konti (pr verdipapir/ISIN (maks 500 kr pr mottaker) | 50 kr pr verdipapir |
Sluttseddel på e-post | 0 kr |
Kontoutdrag på e-post/Forsendelse i vanlig post | 0 kr / 100 kr |
Årssammendrag på e-post/Forsendelse i vanlig post | 0 kr / 100 kr |
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00
Søk ansatte
Finn avdeling
- Kundeservice
- Kontoroversikt
- Bedrift
- Kapitalforvaltning
- Møremegling
- Treasury & Markets
- Andre
Kundeservice
Våre åpningstider er mandag til fredag fra klokken 08.00 til 20.00.
Etter klokken 20.00 og i helger, ring 70 11 30 00 og tast 1 for å sperre BankID og kort.
Sperret eller mistet kort?
Så enkelt kan du sperre kortet selv i mobil- eller nettbanken
Svindlet eller forsøkt svindlet?
Her er oversikt over hva du må gjøre for å sperre kortet ditt
Trenger du hjelp til innlogging?
Vi har samlet tips og veiledninger her