Fond
Fondsnavn | Forvaltningshonorar | Tilbakeført forvaltningshonorar | Netto forvaltningshonorar | Fondspris til bank | Total kundepris |
---|---|---|---|---|---|
SBM Norne Aksje | 1,50 % | 1,00 % | 0,50 % | 0,50 % | 1,00 % |
SBM Norne Rente | 0,50 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,20 % | 0,50 % |
SBM Norne Kombi 20 | 0,80 % | 0,45 % | 0,35 % | 0,20 % | 0,55 % |
SBM Norne Kombi 50 | 1,10 % | 0,70 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,60 % |
SBM Norne Kombi 80 | 1,40 % | 0,95 % | 0,45 % | 0,50 % | 0,95 % |
SBM Norne Aksje Norge | 1,30 % | 1,00 % | 0,30 % | 0,50 % | 0,80 % |
KLP AksjeGlobal Samf.ans | 0,18 % | 0,08 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % |
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar | 0,18 % | 0,08 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % |
KL AksjeVerden Indeks | 0,25 % | 0,12 % | 0,13 % | 0,20 % | 0,33 % |
Fondsfinans Fornybar Energi | 1,00 % | 0,30 % | 0,70 % | 0,50 % | 1,20 % |
DNB Private Equity B | 1,50 % | 0,15 % | 1,35 % | 0,50 % | 1,85 % |
Eika Egenkapitalbevis | 1,50 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
Odin Eiendom C | 1,50 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
Odin Europa C | 1,50 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
Odin Norge C | 1,50 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
Odin Aksje C | 1,50 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
Alfred Berg Obligasjon | 0,50 % | 0,43 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,27 % |
DNB Global Indeks A | 0,10 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
KLP Kredittobligasjon | 0,10 % | 0,01 % | 0,09 % | 0,20 % | 0,29 % |
KLP AksjeGlobal Indeks P | 0,18 % | 0,08 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % |
KLP AksjeNorden Indeks | 0,18 % | 0,10 % | 0,08 % | 0,20 % | 0,28 % |
Alfred Berg Nirdic High Yield Acc | 0,80 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,60 % |
Alfred berg Nordisk Likviditet Pluss | 0,40 % | 0,30 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % |
DNB Norge Indeks B | 0,09 % | 0,09 % | 0,20 % | 0,29 % | |
Delphi Global | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Delphi Nordic | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Storebrand Global ESG Plus N | 0,30 % | 0,30 % | 0,20 % | 0,50 % | |
Storebrand Global Multifactor N | 0,60 % | 0,60 % | 0,50 % | 1,10 % | |
Storerband Global Solutions N | 0,60 % | 0,60 % | 0,50 % | 1,10 % | |
Storebrand Norge N | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Storebrand Renewable Energy N | 0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % | |
Storebrand Verdi N | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC F | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % | |
Alfred Berg Gambak N | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Alfred Berg Global N | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 1,00 % | |
Alfred Berg Income E | 0,40 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,60 % | |
Alfred Berg Nordic Gambak N | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Alfred Berg Norge N | 0,60 % | 0,60 % | 0,50 % | 1,10 % | |
Delphi Norge N | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
DNB Aktiv 10 A | 0,35 % | 0,35 % | 0,20 % | 0,55 % | |
DNB Aktiv 100 A | 0,85 % | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
DNB Aktiv 30 A | 0,55 % | 0,55 % | 0,20 % | 0,75 % | |
DNB Aktiv 50 A | 0,65 % | 0,65 % | 0,20 % | 0,85 % | |
DNB Aktiv 80 A | 0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % | |
DNB Europa Indeks A | 0,10 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
DNB Finans A | 0,85 % | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
DNB Global Emerging Markets A | 0,85 % | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
DNB Global A | 0,85 % | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
DNB Grønt Skifte Norden A | 0,85 % | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
DNB Health Care A | 0,85 % | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
DNB Likviditet A | 0,15 % | 0,15 % | 0,20 % | 0,35 % | |
DNB Miljøinvest A | 0,85 % | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
DNB Norden A | 0,85 % | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
DNB Norge Indeks A | 0,10 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
DNB Norge A | 0,85 % | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
DNB Obligasjon 20 A | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % | |
DNB Obligasjon A | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % | |
DNB SMB A | 0,85 % | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
DNB Teknologi A | 0,85 % | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
DNB USA Indeks A | 0,10 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
Holberg Global D | 0,90 % | 0,90 % | 0,50 % | 1,40 % | |
Holberg Likviditet | 0,15 % | 0,15 % | 0,20 % | 0,35 % | |
Holberg Norden B | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Holberg Norge B | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Holberg Rurik D | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Holberg Triton B | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Skagen Focus B | 1,30 % | 1,30 % | 0,50 % | 1,80 % | |
Skagen Global B | 0,80 % | 0,80 % | 0,50 % | 1,30 % | |
Skagen Kon-Tiki B | 1,50 % | 1,50 % | 0,50 % | 2,00 % | |
Skagen m2 B | 1,20 % | 1,20 % | 0,50 % | 1,70 % | |
Skagen Vekst B | 0,80 % | 0,80 % | 0,50 % | 1,30 % | |
Storerbrand Global Multifaktor Valutasikret N | 0,65 % | 0,65 % | 0,20 % | 0,85 % | |
Storebrand Indeks - Alle Markeder N | 0,10 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
Storerband Global ESG Valutasikret N | 0,35 % | 0,35 % | 0,20 % | 0,55 % | |
Storebrand Global Indeks Valutasikret N | 0,15 % | 0,15 % | 0,20 % | 0,35 % | |
Storebrand Global Indeks N | 0,10 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
Storebrand Global Kreditt IG N | 0,30 % | 0,30 % | 0,20 % | 0,50 % | |
Storebrand Indeks - Norge N | 0,10 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
Storebrand Norge Fossilfri N | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
DNB Aktiv Rente II A | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % | |
Holberg Kreditt B | 0,50 % | 0,50 % | 0,20 % | 0,70 % |
Fondsprisene oppgis som priser per år og trekkes som følger:
- Forvaltningshonorar til fondsleverandør trekkes daglig fra kursen på fondet.
- Fondspris/honorar til banken beregnes på bakgrunn av markedsverdien på fondsporteføljen og belastes kvartalsvis i form av salg av fondsandeler i fondsporteføljen din.
Fondspris/honorar til banken er som følger:
Aktive aksjefond: 0,50 %
Indeks- og rentefond: 0,20 %
Utover fondsprisen påløper det IKKE kostnader knyttet til kjøp eller salg av fond.
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00
Søk ansatte
Finn avdeling
- Kundeservice
- Kontoroversikt
- Bedrift
- Kapitalforvaltning
- Møremegling
- Treasury & Markets
- Andre
Kundeservice
Våre åpningstider er mandag til fredag fra klokken 08.00 til 20.00.
Etter klokken 20.00 og i helger, ring 70 11 30 00 og tast 1 for å sperre BankID og kort.
Sperret eller mistet kort?
Så enkelt kan du sperre kortet selv i mobil- eller nettbanken
Svindlet eller forsøkt svindlet?
Her er oversikt over hva du må gjøre for å sperre kortet ditt
Trenger du hjelp til innlogging?
Vi har samlet tips og veiledninger her