Avtalegiro
Tjenester | 0-18* | Møre Ung | Møre Verdi | Møreavtalen (årspris*) | Ordinære vilkår |
---|---|---|---|---|---|
Per betaling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 (0,00) | 3,50 |
Kvittering | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 (20,00) | 20,00 |
Elektronisk signering av avtale | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 (3,50) | 3,50 |
* 0-18 gjelder kunder med Sparekonto 0-18 eller Brukskonto 0-18
* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.
Tjenester | Pris |
---|---|
Per giro | 13,00 |
+ per konvolutt sendt i posten | porto* |
+ per konvolutt innlevert i banken | porto* |
Kvitteringsoblat per oblat | 20,00 |
Retur grunnet manglende dekning, feil og mangler | 125,00 |
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) - per giro | 100,00 |
Porto justeres til enhver tid gjeldende portosatser til Posten Norge.
Tjenester | Pris |
---|---|
Alarm/sperring av kort som skyldes eget misbruk eller uaktsomhet | 100,00 |
Gevinst- og tapsoppgave valutalån - Ett enkelt inntektsår | 500,00 |
Gevinst- og tapsoppgave valutalån - Hele lånets løpetid | 700,00 |
Kopi av bilag, kontoutskrift, årsoppgave. Kundene kan hente dette gratis i nettbanken. | 75,00 |
Overførsel mellom egne konti utført av banken | 15,00 |
Tjenester | 0-18 | Møre Ung | Møre Verdi | Møreavtalen (årspris*) | Ordinære vilkår |
---|---|---|---|---|---|
Per betaling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 (0,00) | 2,50 |
* 0-18 gjelder kunder med Sparekonto 0-18 eller Brukskonto 0-18
* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.
Tjenester | Pris |
---|---|
Kjøp/salg av kontanter i valuta inntil motverdi av NOK kr. 10.000 | 100,00 |
Kjøp/salg av kontanter i valuta over motverdi av NOK kr. 10.000 | 500,00 |
Bestilling sedler NOK per bestilling | 100,00 |
Myntveksling | |
- 1 kr og 5 kr per myntrull | 10,00 |
- 10 kr og 20 kr per myntrull | 15,00 |
Uttak EURO i minibank, per uttak | 50,00 |
Kontantinnskudd i butikk | 0,00 |
Kontantuttak i butikk | 10,00 |
Kontantinnskudd via innskuddsautomat * | To gratis innskudd per måned. Deretter kr 60 per innskudd. |
* gjelder ikke Sparekonto 0-18, Brukskonto 0-18 og foreningskonto.
Tjenester | Pris |
---|---|
Avslutning mot annen bank, per konto | 50,00 (maks gebyr per kunde kr 250) |
Direkte til kunde ved giro/remisse | 20,00 |
Tjenester | 0-18* | Møre Ung | Møre Verdi | Møreavtalen (årspris*) | Ordinære vilkår |
---|---|---|---|---|---|
Årspris | - | - | - | - (900,00) | - |
Betaling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 (0,00) | 3,50 |
Betaling til forfall | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 (0,00) | 4,50 |
Overføring mellom egne kontoer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Betaling av skatt og moms | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 (0,00) | 2,00 |
Fast oppdrag til andre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 (0,00) | 4,00 |
Kvittering/-oblat | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 (0,00) | 20,00 |
SMS varsling - alle varslinger | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 (3,00) | 5,00 |
Spørring på forfall | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 (0,00) | 1,00 |
Kodebrikke ved ny nettbankavtale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Erstatning av ødelagt** eller mistet kodebrikke | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
* 0-18 gjelder kunder med Sparekonto 0-18 eller Brukskonto 0-18
* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.
**Dersom batteriet på kodebrikken har utløpt er pris kr 0.
Tjenester | Møre Ung | Møre Verdi | Møreavtalen (årspris*) | Ordinære vilkår | |
---|---|---|---|---|---|
Betaling | 1,50 | 1,50 | 2,50 (0,00) | 3,50 | |
Betaling til forfall | 2,50 | 2,50 | 2,50 (0,00) | 4,50 | |
Kontoutskrift per post | 0,00 | 0,00 | 7,00 (0,00) | 7,00 | |
Kvittering/-oblat | 20,00 | 20,00 | 20,00 (20,00) | 20,00 | |
Spørring på forfall | 0,00 | 0,00 | 1,00 (0,00) | 1,00 |
* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.
Tjenester | Pris |
---|---|
Bokført i banken | 100,00 |
Giro sendt Nets | 100,00 |
Giro på byggelån | 60,00 |
Retur fra Nets grunnet manglende dekning | 100,00 |
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) per giro | 100,00 |
- Kundeservice
- Kontoroversikt
- Bedrift
- Kapitalforvaltning
- Møremegling
- Treasury & Markets
- Andre
Våre åpningstider er mandag til fredag fra klokken 08.00 til 20.00.
Etter klokken 20.00 og i helger, ring 70 11 30 00 og tast 1 for å sperre BankID og kort.