Generalforsamlingens valgkomité
Navn | Verv | Periode | Nyvalg | Type |
---|---|---|---|---|
Mette Brit Bjordal, Nybøvegen 3, 6410 Molde | Leder | 2023/24 | 2025 | E |
Vibeke Skår Klock, Sparebanken Møre, 6001 Ålesund | Medlem | 2024/25 | 2026 | A |
Fredric Holen Bjørdal, Øvrelida 3, 6154 Ørsta | Medlem | 2023/24 | 2025 | S |
Terje Langlo, Fagerlivegen 77, 6200 Stranda | Medlem | 2024/25 | 2026 | E |
Arne Ola Stavseng, Liagarden 108, 6212 Liabygda | Medlem | 2024/25 | 2026 | K |
Anne Holstad, Osneslegene 1, 6065 Ulsteinvik | Medlem | 2023/24 | 2025 | K |
K = Kundevalgt E = Egenkapitalbeviservalgt A = Ansattvalgt S = Representant fra samfunnsfunksjonen
Kundenes valgkomité
Navn | Verv | Valg- distrikt | Periode | Nyvalg |
---|---|---|---|---|
Alf Sollid, Torjulvågvegen 523, 6629 Torjulsvågen | Leder | Valgdistrikt 3 | 2024 | 2025 |
Vigdis Hove Øie, Hovslia 18, 6250 Stordal | Medlem | Valgdistrikt 1 | 2023/24 | 2025 |
Jim André Fredly-Gjerde, Fargerivegen 4, 6002 Ålesund | Medlem | Valgdistrikt 1 | 2024/25 | 2026 |
Ester Sørdal Klungre, Bjårdalen 6, 6140 Syvde | Medlem | Valgdistrikt 2 | 2024/25 | 2026 |
Valgdistrikt 1: Ålesund, Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven
Valgdistrikt 2: Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta
Valgdistrikt 3: Molde, Kristiansund, Aukra, Rauma, Tingvoll, Vestnes
Egenkapitalbeviseiernes valgkomité
Navn | Verv | Periode | Nyvalg |
---|---|---|---|
Finn Moe Stene, Øvertrøv. 2, 6630 Tingvoll | Leder | 2023/24 | 2025 |
Karin Marie Midthaug, Birkelandv. 1A, 6416 Molde | Medlem | 2023/24 | 2025 |
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Reina 64, 6060 Hareid | Medlem | 2023/26 | 2027 |
Ansattes valgstyre
Navn | Verv | Periode | Nyvalg |
---|---|---|---|
Erik Røkke, Sparebanken Møre, 6001 Ålesund | Leder | 2023/26 | 2027 |
Marie Rekdal Hide, Sparebanken Møre, 6001 Ålesund | Medlem | 2023/26 | 2027 |
Roger Lervåg, Sparebanken Møre, 6001 Ålesund | Medlem | 2024/26 | 2027 |
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00