Sparebanken Møres
Generalforsamling
Ledelse
Navn | Posisjon | Periode | Nyvalg |
---|---|---|---|
Jan Kåre Aurdal | Leder | 2023/24 | 2025 |
Anne Holstad | Nestleder | 2023/24 | 2025 |
Valgt av kundene
Medlemmer | Valgdistrikt | Periode | Nyvalg |
---|---|---|---|
Linda Gjerde Myren | Valgdistrikt 1 | 2021/24 | 2025 |
Trond Seth | Valgdistrikt 1 | 2021/24 | 2025 |
Sissel Kleven Rasmussen | Valgdistrikt 2 | 2021/24 | 2025 |
Jan Kåre Aurdal | Valgdistrikt 1 | 2022/25 | 2026 |
Inger Johanne Langeland | Valgdistrikt 1 | 2022/25 | 2026 |
Arne Ola Stavseng | Valgdistrikt 1 | 2023/26 | 2027 |
Anne Holstad | Valgdistrikt 2 | 2023/26 | 2027 |
Gunhild Dahle (fratrådt) Varamedlem møter frem til førstkommende ordinære valg. | Valgdistrikt 3 | 2023/26 | 2027 |
Alf Sollid | Valgdistrikt 3 | 2023/26 | 2027 |
Vigdis Hove Øie | Valgdistrikt 1 | 2024/27 | 2028 |
Jim André Fredly-Gjerde | Valgdistrikt 1 | 2024/27 | 2028 |
Ester Sørdal Klungre | Valgdistrikt 2 | 2024/27 | 2028 |
Rita Rognskog | Valgdistrikt 3 | 2024/27 | 2028 |
Varamedlemmer | Valgdistrikt | Periode | Nyvalg |
---|---|---|---|
1. Grete Opshaug | Valgdistrikt 1 | 2021/24 | 2025 |
2. Eli Anne Tvergrov | Valgdistrikt 1 | 2021/24 | 2025 |
Jørund Knardal
| Valgdistrikt 2 | 2021/24 | 2025 |
Merete Mikkelsen | Valgdistrikt 3 | 2021/24 | 2025 |
Valgdistrikt 1: Ålesund, Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven
Valgdistrikt 2: Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta
Valgdistrikt 3: Molde, Kristiansund, Aukra, Rauma, Tingvoll, Vestnes
Valgt av egenkapitalbeviseierne
Medlemmer | Periode | Nyvalg |
---|---|---|
Gry Marit Eikremsvik | 2021/24 | 2025 |
Roy Kjørsvik | 2021/24 | 2025 |
Lars Martin Lunde | 2021/24 | 2025 |
Åsmund Skår | 2021/24 | 2025 |
Christin Pedersen | 2022/25 | 2026 |
Maria Remøy Aurvåg | 2022/25 | 2026 |
Terje Langlo | 2022/25 | 2026 |
Øivind Kvammen | 2022/25 | 2026 |
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk | 2022/25 | 2026 |
Ann Magrit Grønningsæter | 2023/26 | 2027 |
Paulus Giørtz | 2023/26 | 2027 |
Leif-Arne Langøy | 2024/26 | 2027 |
Karin Marie Midthaug | 2023/26 | 2027 |
Mette Brit Bjordal | 2024/27 | 2028 |
Jan Petter Larsen | 2024/27 | 2028 |
Tor Einar Olsen | 2024/27 | 2028 |
Trude Wenaas | 2024/27 | 2028 |
Varamedlemmer | Periode | Nyvalg |
---|---|---|
Magnar Kvalvåg | 2023/26 | 2027 |
Inge Kjell Molnes | 2023/26 | 2027 |
Karl Johan Brudevoll | 2023/26 | 2027 |
Ingrid Iversen Kalvatn | 2023/26 | 2027 |
Valgt av ansatte
Medlemmer | Valgdistrikt | Periode | Nyvalg |
---|---|---|---|
Signe Lade Sølvik | Valgdistrikt 1 | 2021/24 | 2025 |
Turid Sand (fratrådt) Varamedlem møter frem til førstkommende ordinære valg. | Valgdistrikt 1 | 2021/24 | 2025 |
Kari Line Hovet | Valgdistrikt 1 | 2022/24 | 2025 |
Turid Frøystad Leknesund | Valgdistrikt 2 | 2021/24 | 2025 |
Roy Elnan | Valgdistrikt 3 | 2022/24 | 2025 |
Anita Uggedal | Valgdistrikt 1 | 2023/26 | 2027 |
Nils Petter Drønnen | Valgdistrikt 1 | 2023/26 | 2027 |
Vibeke Skår Klock | Valgdistrikt 1 | 2023/26 | 2027 |
Silje Kristin Ervik Tafjord | Valgdistrikt 1 | 2023/26 | 2027 |
Tanja Sætre Leikanger | Valgdistrikt 2 | 2023/26 | 2027 |
Tove Smenes | Valgdistrikt 3 | 2023/26 | 2027 |
Varamedlemmer | Valgdistrikt | Periode | Nyvalg |
---|---|---|---|
1. Linda B. Strømmen | Valgdistrikt 1 | 2021/24 | 2025 |
2. Egil Hansen | Valgdistrikt 1 | 2021/24 | 2025 |
Sigrun Rekkedal Åmbakk | Valgdistrikt 2 | 2021/24 | 2025 |
Ingjerd Hanem | Valgdistrikt 3 | 2022/24 | 2025 |
Valgt til samfunnsfunksjonen
Medlemmer | Periode | Nyvalg |
---|---|---|
Knut Henrik Herje Rolland | 2021/24 | 2025 |
Fredric Holen Bjørdal | 2023/26 | 2027 |
Heidi Nakken | 2024/27 | 2028 |
Varamedlemmer | Periode | Nyvalg |
---|---|---|
Andrea Hunger | 2021/24 | 2025 |
Dag Vaagen
| 2021/24 | 2025 |
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00