Obligasjonsavtaler
Oversikt over registreringsdokument og verdipapirdokument på løpende obligasjonslån utstedt av Sparebanken Møre. (Alle dokumentene er i PDF-format)
Obligasjonsavtaler
Verdipapirdokument | Løpetid |
---|---|
ISIN NO 0013460121 | 17.01.2025 – 17.01.2028 |
ISIN NO 0013460139 | 17.01.2025 – 17.01.2028 |
ISIN NO 0013460147 | 17.01.2025 – 17.01.2029 |
ISIN_NO_0013241133 | 28.05.2024 – 28.05.2029 |
ISIN NO0013177931 | 12.03.2024 - ubegrenset (*) |
ISIN NO0013071563 | 17.11.2023 – 17.02.2027 |
ISIN NO0013071571 | 17.11.2023 – 17.02.2027 |
ISIN NO 0013058602 | 02.11.2023 – 02.11.2029 |
ISIN NO 0013058594 | 03.11.2023 – 03.05.2027 |
ISIN_NO_0012881145 | 31.03.2023 - 31.03.2026 |
ISIN_NO_0012847815 | 22.02.2023 – 22.11.2033 (*) |
ISIN_NO_0012490012 | 06.04.2022 – 06.07.2032 (*) |
ISIN_NO_0012526286 | 19.05.2022 – ubegrenset (*) |
ISIN NO 0010904907 | 10.11.2020 - 10.11.2025 |
ISIN NO 0010917933 | 20.01.2021 - 20.01.2027 (*) |
ISIN NO 00112422916 | 25.01.2022 - 25.01.2028 |
(*) Obligasjoner har Call-klausul
Registreringsdokument
År | Original | Tillegg |
---|---|---|
2020 | RegDok 2020 | |
2019 | RegDok 2019 | |
2017 | RegDok 2017 | Tillegg 1 , Tillegg 2 , Tillegg 3 |
RegDok 2017_små obl | Tillegg 1 |
Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00