Webcast - torsdag 23. oktober kl. 08.00
Presentasjon 3. kvartal 2025
Finanskalender
| Regnskap | Andre datoer | |||
|---|---|---|---|---|
| 4. kvartal 2024 | 30.01.25 | Generalforsamlingsmøte | 21.11.24 | |
| Årsrapport 2024 | 13.03.25 | Valgmøte for egenkapitalbeviseiere | 12.03.25 | |
| 1. kvartal 2025 | 30.04.25 | Ordinær generalforsamling | 09.04.25 | |
| 2. kvartal 2025 | 14.08.25 | Generalforsamlingsmøte | 20.11.25 | |
| 3. kvartal 2025 | 23.10.25 |
Børsindeks
Kontaktperson
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00