Alarm, sperring, rebestilling kort
Tjenester | Pris |
---|---|
Kort - rebestille/erstatte kort | 100,00 |
Kort - alarm/sperring av kort som skyldes eget misbruk eller uakstsomhet | 100,00 |
Tjenester | Pris |
---|---|
Årspris | 300,00 |
Årspris tilleggskort | 300,00 |
Uttak minibank | 10,00 |
Varekjøp butikk-/bensinterminal | 3,00 |
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker | 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp |
VISA varekjøp Norge/utlandet | 3,00 |
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) | 100,00 |
Nødkontanter | 850,00 |
Nødkort | 1.350,00 |
Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.
Ved overtrekk av konto beregnes 18 % overtrekksrente.
Tjenester | Pris |
---|---|
Årspris | 300,00 |
Årspris tilleggskort | 300,00 |
Uttak minibank | 10,00 |
Varekjøp butikk-/bensinterminal | 3,00 |
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker | 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp |
VISA varekjøp Norge/utlandet | 3,00 |
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) | 100,00 |
Nødkontanter | 850,00 |
Nødkort | 1.350,00 |
Kredittramme | 50.000,00 |
Nominell rente av benyttet kreditt | 1,59 % |
Effektive rente | 20,84 % |
Priseksempel: Kreditt kr 15.000 o/12 måneder, nominell rente 19,08 %, effektiv rente 20,84 %. Total kredittkostnad kr 16.587.
Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2.00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.
Tjenester | Pris |
---|---|
Årspris | 500,00 |
Varekjøp butikk-/bensinterminal | 3,00 |
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker | 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp |
VISA varekjøp Norge/utlandet | 3,00 |
Betale og overføre fra nettbank/mobilbank/telebank | 35,00 + 0,5 % av beløp |
Kredittramme | 200.000,00 |
Nominell rente benyttet kreditt - per måned | 1,67 % |
Effektiv rente per år | 21,99 % |
Rebestille/erstatte kort | 100,00 |
Nødkontanter | 850,00 |
Nødkort | 1.350,00 |
Priseksempel: Kreditt kr 15.000 o/12 måneder, nominell rente 20,04 %, effektiv rente 21,99 %. Total kredittkostnad kr 16.669.
Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.
Tjenester | Pris |
---|---|
Årspris | 300,00 |
Årspris tilleggskort | 300,00 |
Varekjøp butikk-/bensinterminal | 3,00 |
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker | 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp |
VISA varekjøp Norge/utlandet | 3,00 |
Betale og overføre fra nettbank/mobilbank/telebank | 35,00 + 0,5 % av beløp |
Kredittramme | 50.000,00 |
Nominell rente benyttet kreditt - per måned | 1,67 % |
Effektiv rente per år | 21,99 % |
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) | 100,00 |
Nødkontanter | 850,00 |
Nødkort | 1.350,00 |
Priseksempel: Kreditt kr 15.000 o/12 måneder, nominell rente 20,04 %, effektiv rente 21,99 %. Total kredittkostnad kr 16.669.
Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.
- Bedrift
- Kundeservice
- Kontoroversikt
- Kapitalforvaltning
- Møremegling
- Treasury & Markets
- Andre
Våre åpningstider er mandag til fredag fra klokken 08.00 til 16.00